
Diametro Tubo Metrico Aplicable ØD (mm) |
4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 11mm | 10mm | 12mm | 14mm | 15mm | 16mm |
Diametro Tubo de Pulgada Aplicable ØD |
1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
Tipos de Roscas y Medida de Rosca: |
R, PT, BSPT -- 55° Taper Pipe Thread | Metric Thread* | |||||||||||
R1/16 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | M5 x 0.8 | M6 x 1 | M8 x 1 | M10 x 1 | M12 x 1.25 | M14 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 |
Código | Diametro Tubo Metrico Aplicable ΦD (mm) | Rosca (PT, R, BSPT) |
PC 04-M5 | 4mm | M5 |
PC 04-M6 | 4mm | M6 |
PC 04-01 | 4mm | R1/8 |
PC 04-02 | 4mm | R1/4 |
PC 05-01 | 5mm | R1/8 |
PC 05-02 | 5mm | R1/4 |
PC 05-03 | 5mm | R3/8 |
PC 05-04 | 5mm | R1/2 |
PC 06-M5 | 6mm | M5 |
PC 06-M6 | 6mm | M6 |
PC 06-01 | 6mm | R1/8 |
PC 06-02 | 6mm | R1/4 |
PC 06-03 | 6mm | R3/8 |
PC 06-04 | 6mm | R1/2 |
PC 07-01 | 7mm | R1/8 |
PC 07-02 | 7mm | R1/4 |
PC 07-03 | 7mm | R3/8 |
PC 07-04 | 7mm | R1/2 |
PC 08-01 | 8mm | R1/8 |
PC 08-02 | 8mm | R1/4 |
PC 08-03 | 8mm | R3/8 |
PC 08-04 | 8mm | R1/2 |
PC 09-01 | 9mm | R1/8 |
PC 09-02 | 9mm | R1/4 |
PC 09-03 | 9mm | R3/8 |
PC 09-04 | 9mm | R1/2 |
PC 10-01 | 10mm | R1/8 |
PC 10-02 | 10mm | R1/4 |
PC 10-03 | 10mm | R3/8 |
PC 10-04 | 10mm | R1/2 |
PC 11-01 | 11mm | R1/8 |
PC 11-02 | 11mm | R1/4 |
PC 11-03 | 11mm | R/38 |
PC 11-04 | 11mm | R1/2 |
PC 12-01 | 12mm | R1/8 |
PC 12-02 | 12mm | R1/4 |
PC 12-03 | 12mm | R3/8 |
PC 12-04 | 12mm | R1/2 |
PC 14-02 | 14mm | R1/4 |
PC 14-03 | 14mm | R3/8 |
PC 14-04 | 14mm | R1/2 |
PC 15-02 | 15mm | R1/4 |
PC 15-03 | 15mm | R3/8 |
PC 15-04 | 15mm | R1/2 |
PC 16-02 | 16mm | R1/4 |
PC 16-03 | 16mm | R3/8 |
PC 16-04 | 16mm | R1/2 |
*Metric composite push to connect fittings - PC male connector is not intended for use in potable water systems
DD